■建築条件無し!お好きなハウスメーカー・工務店で建築できます!
■世界遺産「法隆寺」まで徒歩約2分!
■閑静な住宅地!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 生駒郡斑鳩町法隆寺2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 生駒郡斑鳩町法隆寺2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 15万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 850万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 187.9㎡(56.83坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 5.35㎡・幅0.85m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北3m 公道 接面6.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 斑鳩東小学校(963m) 斑鳩中学校(1326m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ※第3風致地区。建蔽率50%→40%、緑地率20%の制限あります。 ※土地面積にセットバック部分を含みます。 |
||||||
物件番号 | 138903-6808 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/04 次回の情報更新予定日:2023/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。