■建築条件無し!お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能!
■前面道路との高低差無し!お車の出し入れもスムーズ!
■南側遮蔽物無し!日当たり良好!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香芝市平野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市平野 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 21万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,030万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 162㎡(49坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 雑種 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 志都美小学校(745m) 香芝北中学校(2133m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ・法第22条指定区域。15m高度地区。 ・土砂災害警戒区域(急傾斜) ※所在地:奈良県香芝市白鳳台2丁目(敷地の一部含む) ※上水道:引込(20mm)メーター(13mm) ※南側擁壁は2段擁壁 【法令制限等】高度地区,防火地域,景観法 |
||||||
物件番号 | 138903-7364 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/22 次回の情報更新予定日:2023/06/05
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。