■當麻寺駅まで徒歩5分
■建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築できます。
■緑豊かな閑静な住宅地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 葛城市當麻 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 葛城市當麻 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 30万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,950万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 214.69㎡(64.94坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4.1m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 當麻小学校(1702m) 白鳳中学校(369m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 本物件の前面水路は葛城市所有の水路です。 水路占有使用料は不要ですがグレーチング暗渠の設置にかかる費用は買主負担となります。 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 138903-10582 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/08 次回の情報更新予定日:2023/06/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。