■建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築可能!
■土地約53.47坪
-
最寄駅
JR和歌山線 JR五位堂
徒歩 11 分
- 価格 1,600万円
- 土地面積 176.75㎡(53.46坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市鎌田 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 29.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 176.75㎡(53.46坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(西5.8m 公道)(北3.1m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 真美ヶ丘東小学校(2615m) 香芝東中学校(2607m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 即引渡可 / 建築条件なし / 電気 / 角地 | ||||||
備考 | ※売主負担にて、宅内迄の下水道引込工事を行います 【法令制限等】高度地区 |
||||||
物件番号 | 138903-11796 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/18 次回の情報更新予定日:2023/10/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。