新築
■SAFE365で地震の揺れを吸収する家!
■SAFE365で地震の揺れを吸収する家!
■季節の移ろいを身近に感じる閑静な住宅地!
■南向きで日当たり良好!
御所市御門町第1 1号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR和歌山線 御所
徒歩 13 分
- 間取 3SLDK
- 価格 1,680万円(税込)
- 土地面積 117.41㎡(35.51坪)
- 建物面積 102.06㎡(30.87坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 御所市御門町第1 1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2022年03月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 御所市御門町718-1 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | 和5.2(1F) LDK16(1F) 洋6.5(2F) 洋8(2F) S6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.06㎡ (30.87坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 117.41㎡ (35.51坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 12.32㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南3.93m 公道)(西3.59m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 御所小学校(480m) 御所中学校(560m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■セットバック約12.32平米 持分1/1 ■住宅性能表示適合住宅 ■フラット35S(金利Aプラン対応物件) ■TVアンテナ・網戸・面格子・居室照明・カーテンレールは別途。 ※2階床面積にはルーフバルコニー部分約4.86平米を含みます。 ■図面と現況が異なる場合は現況優先 ◇ 住宅に関するご購入・売却・リフォームなどの様々なご相談・ご要望、 購入後のアフタ―フォローまで、サポート致します◇ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.22㎡(15.19坪) / 2F:51.84㎡(15.68坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R03SHC125206号 |
||||||||
物件番号 | 138903-7174 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/24 次回の情報更新予定日:2022/07/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。