新築
■住宅性能表示取得物件 ■北西角地 ■2沿線利用可・『田原本駅』徒歩7分
■住宅性能表示取得物件 ■北西角地 ■2沿線利用可・『田原本駅』徒歩7分
■4LDK・オール電化住宅 ■南向きバルコニー ■駐車スペース3台可
田原本町第2 1号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄橿原線 田原本
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,180万円(税込)
- 土地面積 174.05㎡(52.65坪)
- 建物面積 95.57㎡(28.9坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 田原本町第2 1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 磯城郡田原本町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.57㎡ (28.9坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 174.05㎡ (52.65坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 9.14㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北3.5m 公道)(西3.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田原本小学校(600m) 田原本中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■セットバック 9.14平米あり ■法第22条指定区域 ■TVアンテナ・網戸・面格子・居室照明・カーテンレール別途 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.43㎡(15.55坪) / 2F:44.14㎡(13.35坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第R04SHC128056号 |
||||||||
物件番号 | 138903-10872 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/04 次回の情報更新予定日:2023/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。