新築
■日当たり良好!
■日当たり良好!
■住宅性能表示取得物件!
■駐車場2台以上可!
斑鳩町龍田北 第1 2号棟
-
最寄駅
JR関西本線 法隆寺
徒歩 29 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 132.27㎡(40.01坪)
- 建物面積 110.97㎡(33.56坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 斑鳩町龍田北 第1 2号棟 | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 生駒郡斑鳩町龍田北2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋8.5(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.97㎡ (33.56坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 132.27㎡ (40.01坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 斑鳩小学校(1230m) 斑鳩中学校(930m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 部屋向き 南西向き / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 住所表記:奈良県生駒郡斑鳩町龍田北2丁目1 付近 ・法第22条指定区域 ※TVアンテナ・網戸・面格子・居室照明・カーテンレール別途 ※1 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:54.27㎡(16.41坪) / 2F:56.7㎡(17.15坪) ※2 間取備考:+テレワークルーム ※4 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第R04SHC125534号 |
||||||||
物件番号 | 138903-11008 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/30 次回の情報更新予定日:2023/06/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。