新築
■「設計性能評価」「建設性能評価」取得予定!
■「設計性能評価」「建設性能評価」取得予定!
■駐車2台可!
■5LDKで各部屋収納充実!
広陵町馬見南2丁目 新築戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 五位堂
バス乗車 11 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 214.49㎡(64.88坪)
- 建物面積 119.24㎡(36.07坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 広陵町馬見南2丁目 新築戸建 | 築年月 | 2023年07月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡広陵町馬見南2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 119.24㎡ (36.07坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 214.49㎡ (64.88坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西6m 公道)(南0.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真美ヶ丘第一小学校(600m) 真美ヶ丘中学校(1900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 省エネルギー対策 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | 公法制限/近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 ※網戸・カーテン・カーテンレールはオプション有料となります。 ※図面は設計図書の為、軽微な変更がありますので現況優先となります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.62㎡(18.03坪) / 2F:59.62㎡(18.03坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域 【建築確認番号】第R05SHC100869号 |
||||||||
物件番号 | 138903-11800 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。