新築
■3LDK+小屋裏収納 ■オール電化住宅
■3LDK+小屋裏収納 ■オール電化住宅
■おしゃれな見せ梁のリビング16.75帖
■駐車スペース2台可(車種制限あり)
■2沿線利用可 ■近隣に商業施設充実
磯城郡田原本町大字新木 新築戸建
-
最寄駅
近鉄橿原線 田原本
徒歩 15 分
近鉄橿原線 笠縫
徒歩 15 分
近鉄田原本線 西田原本
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,298万円(税込)
- 土地面積 108.03㎡(32.67坪)
- 建物面積 86.11㎡(26.04坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 磯城郡田原本町大字新木 新築戸建 | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 磯城郡田原本町大字新木 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.8(1F) 洋6.8(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.11㎡ (26.04坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 108.03㎡ (32.67坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 24.21㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4.3m 公道 接面8.93m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田原本中学校(950m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■私道負担部分別途:24.21平米(前道の町道の底地を負担しています) ■絶対高さ制限10m・法22条区域・外壁後退1m ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:44.71㎡(13.52坪) / 2F:41.4㎡(12.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高さ最高限度有,壁面後退有 【建築確認番号】第22確認建築財なら中1294号 |
||||||||
物件番号 | 138903-11909 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/04 次回の情報更新予定日:2023/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。