新築
■『設計性能評価』取得物件 ■オール電化住宅
■『設計性能評価』取得物件 ■オール電化住宅
■全14区画の分譲地 ■土地約51坪 ■前面道路幅員約6m
■4LDK・南向きのインナーバルコニー
■駐車並列2台可 ■2沿線(近鉄・JR)利用可
橿原市高殿町・法花寺町 1号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 耳成
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 168.72㎡(51.03坪)
- 建物面積 107.65㎡(32.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市高殿町・法花寺町 1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市高殿町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.8(1F) 和4.5(1F) 洋8.3(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.65㎡ (32.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 168.72㎡ (51.03坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鴨公小学校(1760m) 八木中学校(1760m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 入居可能時期 年度内入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■網戸・照明・カーテン・カーテンレールはオプション有料となります。 ■建物は910モジュールとなります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.48㎡(16.78坪) / 2F:52.17㎡(15.78坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC100880号 |
||||||||
物件番号 | 138903-14752 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市高殿町・法花寺町 1号棟 新築戸建
- 2,680 万円
- 4LDK (107.65㎡)
- 近鉄大阪線 耳成
- 橿原市高殿町