新築
■JR和歌山線「五位堂」駅徒歩4分!
■JR和歌山線「五位堂」駅徒歩4分!
■近鉄大阪線「五位堂」駅徒歩13分!
■駐車スペース3台有り
■全3区画分譲地
香芝市五位堂5丁目 1号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR和歌山線 JR五位堂
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,898万円(税込)
- 土地面積 138.26㎡(41.82坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香芝市五位堂5丁目 1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市五位堂5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,898万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋5.2(2F) 洋5.5(2F) 洋8.0(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 138.26㎡ (41.82坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東6m 公道 接面16.06m)(北6.2m 公道 接面6.25m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五位堂小学校(650m) 香芝東中学校(1850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 駐車可能台数 3台以上可 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | 法22条区域、15m高度地区、景観法、文化財保護法
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.62㎡(18.03坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第24確認建築財なら中0372号 |
||||||||
物件番号 | 138903-15215 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。