新築
■建設住宅性能評価取得住宅!耐震等級3取得!
■建設住宅性能評価取得住宅!耐震等級3取得!
■限定1区画分譲地
河合町広瀬台23-1期 新築戸建
-
最寄駅
近鉄田原本線 佐味田川
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 176.1㎡(53.27坪)
- 建物面積 98.94㎡(29.92坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 河合町広瀬台23-1期 新築戸建 | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡河合町広瀬台2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5(1F) 洋7.5(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.94㎡ (29.92坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 176.1㎡ (53.27坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 河合第二小学校(1200m) 河合第二中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 外壁 外壁サイディング / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | ■網戸・照明・TVアンテナ等はオプションとなります ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.99㎡(16.02坪) / 2F:45.95㎡(13.89坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KS124-0410-51914号 |
||||||||
物件番号 | 138903-15218 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/01 次回の情報更新予定日:2024/10/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。