新築
■建設住宅性能評価取得住宅!耐震等級3取得!
■建設住宅性能評価取得住宅!耐震等級3取得!
■人気の平屋建て住宅です
■二方角地に付き日当たり良好
河合町穴闇22-1期 平屋建て 2号棟
-
最寄駅
近鉄田原本線 池部
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 180.22㎡(54.51坪)
- 建物面積 89.43㎡(27.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 河合町穴闇22-1期 平屋建て 2号棟 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡河合町大字穴闇 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和5(1F) 洋6(1F) 洋6.5(1F) 洋5.2(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.43㎡ (27.05坪) ※1 | 土地面積 | 180.22㎡ (54.51坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西6m 公道)(南4.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 河合第一小学校(888m) 河合第一中学校(901m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 外壁 外壁サイディング / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ■網戸・照明・TVアンテナ等はオプションとなります ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第KS123-0410-54559号 |
||||||||
物件番号 | 138903-15525 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/05 次回の情報更新予定日:2024/11/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 河合町穴闇22-1期 平屋建て 2号棟
- 2,680 万円
- 4LDK (89.43㎡)
- 近鉄田原本線 池部
- 北葛城郡河合町大字穴闇