新築
■住宅性能評価取得物件
■住宅性能評価取得物件
■耐震等級3取得物件
■オール電化住宅
■全二区画分譲地
河合町川合 第1 2号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄田原本線 佐味田川
徒歩 17 分
近鉄田原本線 池部
徒歩 17 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 土地面積 175.22㎡(53坪)
- 建物面積 98.82㎡(29.89坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 河合町川合 第1 2号棟 新築戸建 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡河合町大字川合 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) S3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.82㎡ (29.89坪) ※1 | 土地面積 | 175.22㎡ (53坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 河合第一小学校(1432m) 河合第一中学校(1447m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■第1種高度地区・法第22条指定区域 ■TVアンテナ・網戸・面格子・居室照明・カーテンレール別途 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第R06SHC115374号 |
||||||||
物件番号 | 138903-15539 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/05 次回の情報更新予定日:2024/11/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 河合町川合 第1 2号棟 新築戸建
- 2,380 万円
- 4SLDK (98.82㎡)
- 近鉄田原本線 佐味田川
- 北葛城郡河合町大字川合