新築
■『設計性能評価』『建設性能評価』W取得 ■長期優良住宅認定物件
■『設計性能評価』『建設性能評価』W取得 ■長期優良住宅認定物件
■2沿線(近鉄・JR)利用可 ■近隣に商業施設充実
■収納充実の4LDK・駐車並列2台可 ■フラット35S利用可(金利Aタイプ)
桜井市東新堂4期 2号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 大福
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 132.26㎡(40坪)
- 建物面積 109.3㎡(33.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 桜井市東新堂4期 2号棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年12月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 桜井市大字東新堂 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6(1F) 洋9(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.3㎡ (33.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 132.26㎡ (40坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東6m 私道)(南4.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大福小学校(1450m) 桜井西中学校(880m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■網戸・照明・カーテン・カーテンレールはオプション有料となります。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.82㎡(16.28坪) / 2F:55.48㎡(16.78坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC114040号 |
||||||||
物件番号 | 138903-15624 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/05 次回の情報更新予定日:2024/11/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 桜井市東新堂4期 2号棟 新築戸建
- 2,780 万円
- 4LDK (109.3㎡)
- 近鉄大阪線 大福
- 桜井市大字東新堂