新築
■建設住宅性能評価取得住宅!■耐震等級3取得!
■建設住宅性能評価取得住宅!■耐震等級3取得!
■平屋建て4LDK・オール電化 ■駐車並列2台可
■纏向小学校まで400m ■フラット35S(金利Aタイプ)利用可
桜井市大豆越22 1期3号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR桜井線 巻向
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 203.13㎡(61.44坪)
- 建物面積 88.6㎡(26.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 桜井市大豆越22 1期3号棟 新築戸建 | 築年月 | 2025年02月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 桜井市大字大豆越 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和5(1F) 洋8(1F) 洋5.2(1F) 洋5.2(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.6㎡ (26.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 203.13㎡ (61.44坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 纒向小学校(400m) 大三輪中学校(2000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 ■宅地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:88.6㎡(26.8坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】文化財保護法,景観法 【建築確認番号】第KS124-0410-62302号 |
||||||||
物件番号 | 138903-15653 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/05 次回の情報更新予定日:2024/11/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 桜井市大豆越22 1期3号棟 新築戸建
- 2,980 万円
- 4LDK (88.6㎡)
- JR桜井線 巻向
- 桜井市大字大豆越