新築
■住宅性能評価・耐震等級3取得物件
■住宅性能評価・耐震等級3取得物件
■近鉄橿原線『結崎駅』徒歩9分・全5区画の分譲地
■収納充実の4LDK・南向きのバルコニー
■駐車並列2台可
■フラット35S(Aタイプ利用可)
川西町結崎第16 1号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄橿原線 結崎
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 131.82㎡(39.87坪)
- 建物面積 96.38㎡(29.15坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 川西町結崎第16 1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 磯城郡川西町大字結崎 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.2(1F) 和4.5(1F) 洋7.2(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.38㎡ (29.15坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 131.82㎡ (39.87坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道)(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 川西小学校(320m) 式下中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■法第22条指定区域 ■TVアンテナ・網戸・面格子・居室照明・カーテンレール別途 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.24㎡(15.8坪) / 2F:44.14㎡(13.35坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC108764号 |
||||||||
物件番号 | 138903-15862 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2024/12/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川西町結崎第16 1号棟 新築戸建
- 2,480 万円
- 4LDK (96.38㎡)
- 近鉄橿原線 結崎
- 磯城郡川西町大字結崎