■室内外リフォーム済の7DK!
■駐車4台可能!
■オール電化住宅で安心・快適な暮らし☆
橿原市新口町 中古戸建
-
最寄駅
近鉄橿原線 新ノ口
徒歩 11 分
- 間取 7DK
- 価格 2,280万円(非課税)
- 土地面積 228.91㎡(69.24坪)
- 建物面積 140.36㎡(42.45坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市新口町 中古戸建 | 築年月 | 1982年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市新口町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | DK8(1F) 洋6.8(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和8(1F) 洋6(2F) 和7.5(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 140.36㎡ (42.45坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 228.91㎡ (69.24坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 耳成西小学校(1014m) 橿原中学校(643m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ※室内外リフォーム済 ■キッチン・浴室・洗面台・2階トイレ入替(2008年12月) ■外壁塗装工事(2011年5月) ■1階トイレ入替(2017年12月) ■エコキュート入替、浴室乾燥機設置(2018年1月) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:90.68㎡(27.43坪) / 2F:49.68㎡(15.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 |
||||||||
物件番号 | 138903-4519 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/25 次回の情報更新予定日:2021/02/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。