■令和5年4月リフォーム完成!
■最寄りのバス停まで徒歩約2分!
■土地約60坪!建物約40坪!広々4LDKの再生住宅です!
北葛城郡広陵町馬見北1丁目
-
最寄駅
近鉄大阪線 五位堂
バス乗車 8 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,099万円(税込)
- 土地面積 200㎡(60.5坪)
- 建物面積 130.83㎡(39.57坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北葛城郡広陵町馬見北1丁目 | 築年月 | 1986年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡広陵町馬見北1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,099万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK23.5(1F) 洋10(1F) 洋6.5(2F) 洋6.5(2F) 洋6.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 130.83㎡ (39.57坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 200㎡ (60.5坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西22.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真美ヶ丘第二小学校(1121m) 真美ヶ丘中学校(569m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【リフォーム内容】システムキッチン、お風呂、トイレ、洗面台新調・クロス張替・ハウスクリーニング・建具交換 ※15m高度地区 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:77.01㎡(23.29坪) / 2F:53.82㎡(16.28坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】高度地区,防火地域,景観法,宅地造成工事規制区域 【内装リフォーム】2023年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,洗面所,建具,その他)(令和5年1月完成予定) 【外装リフォーム】2023年01月(外壁,その他)(令和5年1月完成予定) 【リフォーム備考】令和5年1月完成予定 |
||||||||
物件番号 | 138903-10904 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。