■5LDK!駐車スペースあり!
■JR関西本線「法隆寺」駅徒歩約22分!
■平成8年築でリノベーションにオススメ!
斑鳩町法隆寺北2丁目 売土地
-
最寄駅
JR関西本線 法隆寺
徒歩 22 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,988万円(非課税)
- 土地面積 200㎡(60.5坪)
- 建物面積 113.44㎡(34.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 斑鳩町法隆寺北2丁目 売土地 | 築年月 | 1996年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 生駒郡斑鳩町法隆寺北2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,988万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和6(2F) 洋8(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.44㎡ (34.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 200㎡ (60.5坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 風致 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 公道 接面20m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 斑鳩東小学校(930m) 斑鳩中学校(1700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 収納 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン | ||||||||
備考 | ●司法書士弊社指定 ●第3種風致地区に該当 ※緑地率20%有り ※ソーラーパネル規制有り ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:67.9㎡(20.53坪) / 2F:45.54㎡(13.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】風致地区,景観法 |
||||||||
物件番号 | 138903-11006 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。