築後未入居
■新築未入居物件となります
■新築未入居物件となります
■閑静な住宅街!LDK広々!
■電気施錠タグキー搭載の玄関扉!
北葛城郡第1上牧町滝川台
-
最寄駅
JR和歌山線 畠田
徒歩 26 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,180万円(税込)
- 土地面積 130.47㎡(39.46坪)
- 建物面積 101.25㎡(30.62坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北葛城郡第1上牧町滝川台 | 築年月 | 2022年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡上牧町滝川台2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和5(1F) 洋7.5(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.25㎡ (30.62坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 130.47㎡ (39.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上牧第三小学校(494m) 上牧中学校(1646m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | ※下水道加入負担金:10万円別途要
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.08㎡(16.66坪) / 2F:46.17㎡(13.96坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第22確認建築財なら中0027号 |
||||||||
物件番号 | 138903-11790 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/18 次回の情報更新予定日:2023/10/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。