■2沿線(近鉄・JR)利用可・『天理駅』徒歩9分 ■令和5年6月建築!長期優良住宅!
■各居室に収納付き ■2面バルコニーにて日当り良好 ■駐車スペースあり
■近隣には商業施設が充実しています
天理市川原城町 中古戸建
-
最寄駅
JR桜井線 天理
徒歩 9 分
近鉄天理線 天理
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 土地面積 81.43㎡(24.63坪)
- 建物面積 89.42㎡(27.04坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 天理市川原城町 中古戸建 | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 天理市川原城町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.7(1F) 和3(1F) 洋10(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.42㎡ (27.04坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 81.43㎡ (24.63坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北8.4m 公道 接面6.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 丹波市小学校(1070m) 北中学校(1860m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■アーケード代:2500円/月 ■地中配線につき、ネット・テレビ受信はKCNのみ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:44.71㎡(13.52坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース |
||||||||
物件番号 | 138903-16951 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/17 次回の情報更新予定日:2025/03/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 天理市川原城町 中古戸建
- 2,980 万円
- 3LDK (89.42㎡)
- 近鉄天理線 天理
- 天理市川原城町