■土地約300坪 ■建築条件ありません ■現況:更地
■住宅用地+耕作用地でお探しの方におすすめ
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高市郡高取町大字下土佐 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高市郡高取町大字下土佐 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 993㎡(300.38坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4.5m 公道 接面80m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | たかむち小学校(830m) 高取中学校(1520m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■プロパンガス ■実測取引 ■農地法5条届出による取引 ■現況敷地内に上水道の敷地内引込管はございません ■本件土地の前面道路には公共下水の配管がありませんが、近辺には配管が来ていますので、新規引込を要しますが、利用可能と考えられます。 |
||||||
物件番号 | 138903-11931 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高市郡高取町大字下土佐 売土地
- 1,500 万円
- (993㎡)
- 高市郡高取町大字下土佐