■建築条件ありません ■土地約72坪
■現況:更地 ■前面道路幅員約6m
■近鉄大阪線『大和朝倉駅』徒歩7分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 桜井市朝倉台西5丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 桜井市朝倉台西5丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 17万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 1,230万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 239.36㎡(72.4坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面15m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 朝倉小学校(1275m) 桜井東中学校(3200m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■15m高度地区・準防火地域・宅地造成等規制法 ■解体済みガレージの一部を隣地土留めのために残置しています 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域,準防火地域 |
||||||
物件番号 | 138903-13019 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。