■祇園荘住宅地内!
■鉄筋コンクリート造の家!
■再建築可!
-
最寄駅
近鉄大阪線 関屋
徒歩 20 分
- 間取 5DK
- 価格 3,500万円(非課税)
- 土地面積 330.73㎡(100.04坪)
- 建物面積 111.78㎡(33.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1983年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市関屋北4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK10(1F) 洋8(1F) 洋6(1F) 洋8(2F) 洋7(2F) 洋4.5(2F) S4.5(2F) | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 111.78㎡ (33.81坪) ※1 | 土地面積 | 330.73㎡ (100.04坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 関屋小学校(1216m) 香芝西中学校(2273m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 再建築可
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 138903-7619 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/26 次回の情報更新予定日:2024/12/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。