■近鉄『新ノ口駅』徒歩8分 ■土地約58坪 ■平成26年3月建築・へーベルハウス
■7LDK+2納戸 ■駐車スペース2台可 ■太陽光発電+蓄電池搭載 ■制震構造
橿原市新口町 中古戸建
-
最寄駅
近鉄橿原線 新ノ口
徒歩 8 分
- 間取 7LDK
- 価格 4,700万円(非課税)
- 土地面積 194㎡(58.68坪)
- 建物面積 200.66㎡(60.69坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市新口町 中古戸建 | 築年月 | 2014年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市新口町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,700万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7LDK | 間取詳細 | LDK20.8(1F) 洋4.5(1F) S11.2(1F) 洋7.5(2F) 洋6.7(2F) 洋6.7(2F) 洋6(2F) 洋4.8(2F) 洋4.8(2F) S5.5(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 200.66㎡ (60.69坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 194㎡ (58.68坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.4m 接面12.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 耳成西小学校(750m) 橿原中学校(990m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / シューズインクローゼット / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■法22条区域・埋蔵文化財包蔵地内
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:100.61㎡(30.43坪) / 2F:100.05㎡(30.26坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 138903-11244 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。