■LDK18帖以上!!■二方向の角地物件!
■近鉄大阪線「五位堂駅」徒歩18分!
香芝市西真美3丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 五位堂
徒歩 18 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,980万円(非課税)
- 土地面積 235.31㎡(71.18坪)
- 建物面積 149.5㎡(45.22坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香芝市西真美3丁目 中古戸建 | 築年月 | 1998年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市西真美3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LD18(1F) K5(1F) 和7.2(1F) 洋9.6(2F) 洋7.2(2F) 洋7.2(2F) S8.4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 149.5㎡ (45.22坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 235.31㎡ (71.18坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東6m 公道 接面15.1m)(北6m 公道 接面14.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真美ヶ丘西小学校(422m) 香芝東中学校(985m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 収納 / クローゼット / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 角地 | ||||||||
備考 | ■メーターモジュール
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:77㎡(23.29坪) / 2F:72.5㎡(21.93坪) 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 |
||||||||
物件番号 | 138903-11943 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。