■土地70.42坪!建物36.27坪
■前面道路南側幅員約6m
■4LDK!南側バルコニー!
-
最寄駅
近鉄大阪線 五位堂
バス乗車 9 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 232.8㎡(70.42坪)
- 建物面積 119.93㎡(36.27坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1987年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡広陵町馬見北5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和6(1F) 洋8(2F) 洋8(2F) 洋6(2F) | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 119.93㎡ (36.27坪) ※1 | 土地面積 | 232.8㎡ (70.42坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真美ヶ丘第二小学校(723m) 真美ヶ丘中学校(787m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※駐車場:車種による
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域 |
||||||||
物件番号 | 138903-13919 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/26 次回の情報更新予定日:2024/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。