■土地約50坪・前面道路幅員約6.2m
■近鉄天理線『前栽駅』徒歩17分
■7DK・駐車スペース1台可
■近隣に商業施設充実
天理市東井戸堂町 中古戸建
-
最寄駅
近鉄天理線 前栽
徒歩 17 分
- 間取 7DK
- 価格 1,420万円(非課税)
- 土地面積 165.61㎡(50.09坪)
- 建物面積 124.03㎡(37.51坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 天理市東井戸堂町 中古戸建 | 築年月 | 1973年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 天理市東井戸堂町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,420万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | DK11.9(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(1F) 和6(2F) 洋8(2F) 洋5.4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 124.03㎡ (37.51坪) ※1 | 土地面積 | 165.61㎡ (50.09坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.2m 公道 接面12.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 井戸堂小学校(910m) 南中学校(3640m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / フローリング / 収納 / 浴室に窓 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■構造:木・軽量鉄骨造 ■引渡時期:契約後6か月~要します ■住み替え特約付き ■境界標設置省略 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 138903-14071 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。