■土地約71坪 ■南向き・前面道路幅員約6.6m
■5LDK+納戸・駐車スペースあり
■吉野ストアヨシスト上市店まで約530m
吉野郡吉野町大字上市 中古戸建
-
最寄駅
近鉄吉野線 大和上市
徒歩 5 分
- 間取 5SLDK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 236.25㎡(71.46坪)
- 建物面積 132.04㎡(39.94坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 吉野郡吉野町大字上市 中古戸建 | 築年月 | 2002年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吉野郡吉野町大字上市 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | LDK10.9(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋8.8(2F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 132.04㎡ (39.94坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 236.25㎡ (71.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南6.6m 公道 接面12.7m)(北1.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / IH / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■敷地内井戸あり ■地目:2099-9(宅地)、2052-3(山林)、2057-3(山林)、2285-8(原野) ■敷地外駐車場あり:2052-3・2057-3 1台賃貸中(年額42.000円) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:63.15㎡(19.1坪) / 2F:68.89㎡(20.83坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 138903-14133 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 吉野郡吉野町大字上市 中古戸建
- 1,280 万円
- 5SLDK (132.04㎡)
- 近鉄吉野線 大和上市
- 吉野郡吉野町大字上市