■ペット飼育可(規約に制限あり)■東南バルコニーで採光あり!
■オートロックマンション■床暖房有り(リビング)
ピアッツァコート西大和
-
最寄駅
近鉄田原本線 佐味田川
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,750万円(非課税)
- 専有面積 75.6㎡(22.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ピアッツァコート西大和 | 築年月 | 2003年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡河合町大字城内 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,750万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,530円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ピアッツア・コミュニティ | 管理費 | 8,320円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.3 和6 洋6.3 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 86戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 75.6㎡ (22.86坪) | ||
バルコニー面積 | 28.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 河合第二小学校(2040m) 河合第二中学校(2080m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / トランクルーム / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 洗面台 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】76.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 138903-13427 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ピアッツァコート西大和
- 1,750 万円
- 3LDK (75.6㎡)
- 近鉄田原本線 佐味田川
- 北葛城郡河合町大字城内